<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grammy &#8211; Lectora de Tracks</title>
	<atom:link href="https://lectoradetracks.com/tag/grammy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lectoradetracks.com</link>
	<description>La música, de una forma distinta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2024 18:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://lectoradetracks.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-FAVICON-1-32x32.png</url>
	<title>grammy &#8211; Lectora de Tracks</title>
	<link>https://lectoradetracks.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diana Krall, Jazz en la Cima</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/diana-krall-jazz-en-la-cima/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/diana-krall-jazz-en-la-cima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 03:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Besame Mucho]]></category>
		<category><![CDATA[cantante]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[diana krall]]></category>
		<category><![CDATA[Elvis Costello]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[Fly Me To The Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Sinatra]]></category>
		<category><![CDATA[grammy]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Juno]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[Live In Paris]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Nath King Cole]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pianista]]></category>
		<category><![CDATA[This Dream Of You]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy LiPuma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=4033</guid>

					<description><![CDATA[Diana Krall nació el 11 de noviembre de 1964 en Nanaimo, una pequeña localidad de pescadores en la isla de Vancouver, en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Diana Krall naci&oacute; el 11 de noviembre de 1964 en Nanaimo, una peque&ntilde;a localidad de pescadores en la isla de Vancouver, en la provincia canadiense de la Columbia Brit&aacute;nica. Se cri&oacute; con su hermana Michelle en un ambiente musical: su abuela era cantante de jazz, y sus padres, Adella y Jim, tocaban el piano. A los cuatro a&ntilde;os, la peque&ntilde;a Diana empez&oacute; a tomar clases de piano y era majestuoso cada&#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/diana-krall-jazz-en-la-cima/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/diana-krall-jazz-en-la-cima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El impacto de la inteligencia artificial en la industria musical</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/el-impacto-de-la-inteligencia-artificial-en-la-industria-musical/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/el-impacto-de-la-inteligencia-artificial-en-la-industria-musical/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 15:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[grammy]]></category>
		<category><![CDATA[Harvey Mason Jr]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas reglas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=3874</guid>

					<description><![CDATA[ Los Premios Grammy establecen nuevas reglas para reconocer la contribución humana en la música ¡Hola melóman@! Me parece interesante hablar sobre los [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&iexcl;Hola mel&oacute;man@! Me parece interesante hablar sobre los cambios que la inteligencia artificial ha tra&iacute;do a la industria musical. Recientemente, los Premios Grammy han anunciado nuevas reglas que buscan regular el uso de la tecnolog&iacute;a en sus premios, aunque no la proh&iacute;ben por completo. La Academia Nacional de Grabaci&oacute;n de Artes y Ciencias ha determinado qu&eacute;, a partir del pr&oacute;ximo a&ntilde;o&#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/el-impacto-de-la-inteligencia-artificial-en-la-industria-musical/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/el-impacto-de-la-inteligencia-artificial-en-la-industria-musical/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La música que nos conmovió: los 10 momentos más memorables en la historia de los premios Grammy</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/la-musica-que-nos-conmovio-los-10-momentos-mas-memorables-en-la-historia-de-los-premios-grammy/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/la-musica-que-nos-conmovio-los-10-momentos-mas-memorables-en-la-historia-de-los-premios-grammy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 19:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[10 momentos más memorables]]></category>
		<category><![CDATA[adele]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[Childish Gambino]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[grammy]]></category>
		<category><![CDATA[gramofonos]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[kendrick lamar]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[madonna]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=3729</guid>

					<description><![CDATA[Desde su primera entrega en 1959, los premios Grammy han sido uno de los eventos más importantes en la industria musical. Con [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Desde su primera entrega en 1959, los premios Grammy han sido uno de los eventos m&aacute;s importantes en la industria musical. Con m&aacute;s de 60 a&ntilde;os de historia, los Grammy han sido testigos de algunos de los momentos m&aacute;s impactantes, emocionantes y conmovedores en la m&uacute;sica. Desde actuaciones &eacute;picas y victorias sorprendentes hasta homenajes a leyendas y presentaciones pol&eacute;micas, los premios Grammy han&#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/la-musica-que-nos-conmovio-los-10-momentos-mas-memorables-en-la-historia-de-los-premios-grammy/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/la-musica-que-nos-conmovio-los-10-momentos-mas-memorables-en-la-historia-de-los-premios-grammy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ganadores del Grammy 2022, Tributo de Billie Eilish a Taylor Hawkins y Olivia Rodrigo con su gramófono roto</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/ganadores-del-grammy-2022-tributo-de-billie-eilish-a-taylor-hawkins-y-olivia-rodrigo-con-su-gramofono-roto/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/ganadores-del-grammy-2022-tributo-de-billie-eilish-a-taylor-hawkins-y-olivia-rodrigo-con-su-gramofono-roto/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 23:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[billie eilish]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[Foo Fighters]]></category>
		<category><![CDATA[ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[grammy]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[olivia rodrigo]]></category>
		<category><![CDATA[taylor swift]]></category>
		<category><![CDATA[Trevor Noah]]></category>
		<category><![CDATA[zelensky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=3210</guid>

					<description><![CDATA[Este domingo 3 de abril se celebró la ceremonia 64° de los Premios Grammy 2022, en la cual se premió a los [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este domingo 3 de abril se celebr&oacute; la ceremonia 64&deg; de los Premios Grammy 2022, en la cual se premi&oacute; a los mejores artistas, bandas, compositores y producciones estrenadas en el a&ntilde;o anterior, en donde Olivia Rodrigo se alz&oacute; como una de las grandes ganadoras. Sin embargo, al momento de posar con sus gram&oacute;fonos dorados, sufri&oacute; un peque&ntilde;o percance, se llev&oacute; a casa tres estatuillas. Entre ellas&#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/ganadores-del-grammy-2022-tributo-de-billie-eilish-a-taylor-hawkins-y-olivia-rodrigo-con-su-gramofono-roto/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/ganadores-del-grammy-2022-tributo-de-billie-eilish-a-taylor-hawkins-y-olivia-rodrigo-con-su-gramofono-roto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adele regresa después de 6 años con «Easy on Me»</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/adele-regresa-despues-de-6-anos-con-easy-on-me/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/adele-regresa-despues-de-6-anos-con-easy-on-me/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 22:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[6 años]]></category>
		<category><![CDATA[adele]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[balada]]></category>
		<category><![CDATA[cancion]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[divorcio]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[grammy]]></category>
		<category><![CDATA[hello]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[inglesa]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[liricas]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nueva canción]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Album]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[vogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=2867</guid>

					<description><![CDATA[Easy On Me, es una balada de piano sentimental y desgarrada Adele ahora tiene 33 años, es viernes 15 de octubre y [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Adele ahora tiene 33 a&ntilde;os, es viernes 15 de octubre y la cantante brit&aacute;nica ha estrenado la primera canci&oacute;n de su esperado cuarto &aacute;lbum. Estabamos a la expectativa del regreso de Adele, no solo porque sabemos que sus canciones son maravillosas sino porque esta rodeada de triunfos como ser la cantante que m&aacute;s discos ha vendido en el Reino Unido en este siglo (solo de su segundo trabajo, &laquo;21&raquo;&#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/adele-regresa-despues-de-6-anos-con-easy-on-me/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/adele-regresa-despues-de-6-anos-con-easy-on-me/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Especial Ejecutivos de la Música &#8211; Clive Davis, el Oido de Oro</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/especial-ejecutivos-de-la-musica-clive-davis-el-oido-de-oro/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/especial-ejecutivos-de-la-musica-clive-davis-el-oido-de-oro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 23:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[A&R]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosmith]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Keys]]></category>
		<category><![CDATA[Aretha Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[Arista Records]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas y Repertorio]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Manillow]]></category>
		<category><![CDATA[BMG]]></category>
		<category><![CDATA[Clive Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia Records]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Wind And Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecutivos de la Música]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[grammy]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny G]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[Miles Davis]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Oidos de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Puffy]]></category>
		<category><![CDATA[Whitney Houston]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=2762</guid>

					<description><![CDATA[Clive Davis comenzó siendo un A&#38;R en la industria de la música que significa “Artistas y Repertorio” tomaba un artista, tomaba una [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Clive Davis comenz&oacute; siendo un A&amp;R en la industria de la m&uacute;sica que significa &ldquo;Artistas y Repertorio&rdquo; tomaba un artista, tomaba una canci&oacute;n y dec&iacute;a &ldquo;deber&iacute;as hacer esta canci&oacute;n&rdquo; . Naci&oacute; en 1932 en New York, adicto a los &eacute;xitos musicales, Fue uno de los m&aacute;s importantes ejecutivos en construir el negocio de la m&uacute;sica, tiene cierta debilidad por los artistas. Cre&oacute; la banda sonora de los 60, 70, 80&#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/especial-ejecutivos-de-la-musica-clive-davis-el-oido-de-oro/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/especial-ejecutivos-de-la-musica-clive-davis-el-oido-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas canciones Anglo: Jason Mraz y Duran Duran</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/jason-mraz-duran-duran/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/jason-mraz-duran-duran/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 15:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[360 reality audio]]></category>
		<category><![CDATA[A.I]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[billboard music awards]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[duran duran]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[future past]]></category>
		<category><![CDATA[grammy]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[huxley]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[invisible]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[jason mraz]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[make it mine]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nueva canción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=2455</guid>

					<description><![CDATA[Escrito por: Mónica Martínez  JASON MRAZ: Make it Mine (Versión Ska) El Ska es un género musical que nació en la década [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Ska es un g&eacute;nero musical que naci&oacute; en la d&eacute;cada de los a&ntilde;os 50 pero tuvo gran popularidad en los comienzos de los a&ntilde;os 60, por supuesto que casi todos los g&eacute;neros de esa &eacute;poca son gracias a la cultura afromericana que mezclaban ritmos del caribe, as&iacute; que primero naci&oacute; el rocksteady y luego el Reggae. Como vemos todos los caminos conducen a Jason Mraz, un artista que sabe muy bien como fusionar&#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/jason-mraz-duran-duran/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/jason-mraz-duran-duran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estreno: «Alfonsina y el Mar» por Natalia Lafourcade</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/estreno-alfonsina-y-el-mar-por-natalia-lafourcade/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/estreno-alfonsina-y-el-mar-por-natalia-lafourcade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 22:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[alfonsinayelmar]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[grammy]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[natalialafourcade]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nuevacanción]]></category>
		<category><![CDATA[nuevovideo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=2135</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 14 de Marzo en la edición 63 de los Grammy®, Natalia Lafourcade recibió un premio por Mejor Álbum de Regional [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 14 de Marzo en la edici&oacute;n 63 de los Grammy&reg;, Natalia Lafourcade recibi&oacute; un premio por Mejor &Aacute;lbum de Regional Mexicano y en los Latin Grammy&reg; recibi&oacute; el premio a Mejor &Aacute;lbum gracias a Un canto por M&eacute;xico Vol. 1, la cantante, compositora, productora y multinstrumentista Natalia Lafourcade comparte el audio + video de &ldquo;Alfonsina y El Mar&rdquo;, como un gran homenaje a la mujer luego de escribir&#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/estreno-alfonsina-y-el-mar-por-natalia-lafourcade/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/estreno-alfonsina-y-el-mar-por-natalia-lafourcade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Completas: Presentaciones de los Premios Grammy 2021</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/performances-premios-grammy-2021/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/performances-premios-grammy-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 03:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[andersonpaak]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[BillieEilish]]></category>
		<category><![CDATA[BlackPumas]]></category>
		<category><![CDATA[brunomars]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[CardiB]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[DuaLipa]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[grammy]]></category>
		<category><![CDATA[HarryStyles]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[LidoPimienta]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[Silk Sonic]]></category>
		<category><![CDATA[TaylorSwift]]></category>
		<category><![CDATA[Winner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=2042</guid>

					<description><![CDATA[Conoce todos los ganadores del Premio Grammy 2021 Datos TOP: Beyoncé se posiciona como la mujer con más premios Grammy, tiene 28. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Conoce todos los ganadores del Premio Grammy 2021 Datos TOP: Lido Pimienta Black Pumas Dua Lipa Bruno Mars &amp; Anderson Paak = Silk Sonic Cardi B Harry Styles Taylor Swift Post Malone Bad Bunny Ft Jhay Cortez Billie Eilish BTS&#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/performances-premios-grammy-2021/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/performances-premios-grammy-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bajofondo estrena canción en Ruso con Natalia Oreiro</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/bajofondo-estrena-cancion-en-ruso-con-natalia-oreiro/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/bajofondo-estrena-cancion-en-ruso-con-natalia-oreiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 23:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[bajofondo]]></category>
		<category><![CDATA[cancion]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[grammy]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ruso]]></category>
		<category><![CDATA[santaolalla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=2030</guid>

					<description><![CDATA[Este domingo 14 de febrero Bajofondo  competirá por el GRAMMY® en la categoría Best Latin Rock Or Alternative Album con su álbum AURA [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este domingo 14 de febrero Bajofondo competir&aacute; por el GRAMMY&reg; en la categor&iacute;a Best Latin Rock Or Alternative Album con su &aacute;lbum AURA Bajofondo une fronteras con su nuevo sencillo &ldquo;&laquo;Будем танцевать&raquo; Listo Pa&rsquo;Bailar&rdquo;, un tema en ruso con tintes en espa&ntilde;ol al que se sum&oacute; a la reconocida artista Natalia Oreiro, fue producida por Gustavo Santaolalla y Juan Campodonico.</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/bajofondo-estrena-cancion-en-ruso-con-natalia-oreiro/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/bajofondo-estrena-cancion-en-ruso-con-natalia-oreiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
