<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Videoclips &#8211; Lectora de Tracks</title>
	<atom:link href="https://lectoradetracks.com/tag/videoclips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lectoradetracks.com</link>
	<description>La música, de una forma distinta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Mar 2023 23:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://lectoradetracks.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-FAVICON-1-32x32.png</url>
	<title>Videoclips &#8211; Lectora de Tracks</title>
	<link>https://lectoradetracks.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las apuestas musicales de Lectora de Tracks en Febrero y Marzo 2023</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-febrero-y-marzo-2023/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-febrero-y-marzo-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 23:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Playlist]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas Musicales]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[groover]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=3774</guid>

					<description><![CDATA[Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a través de la plataforma Groover, envían sus lanzamientos a Lectora de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a trav&eacute;s de la plataforma Groover, env&iacute;an sus lanzamientos a Lectora de Tracks y merecen ser divulgados en esta web que d&iacute;a a d&iacute;a construyo con amor y o&iacute;dos sinceros, hoy conocer&aacute;n apuestas de: Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. &#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-febrero-y-marzo-2023/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-febrero-y-marzo-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las apuestas musicales de Lectora de Tracks en Diciembre 2022 y Enero 2023</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-diciembre-2022-y-enero-2023/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-diciembre-2022-y-enero-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 21:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Playlist]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas Musicales]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[eectronica]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[groover]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[playlist]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[rap]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=3757</guid>

					<description><![CDATA[Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a través de la plataforma Groover, envían sus lanzamientos a Lectora de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a trav&eacute;s de la plataforma Groover, env&iacute;an sus lanzamientos a Lectora de Tracks y merecen ser divulgados en esta web que d&iacute;a a d&iacute;a construyo con amor y o&iacute;dos sinceros, hoy conocer&aacute;n apuestas de: Estados Unidos, Canad&aacute;, Reino Unido, Italia, Suiza y Francia. &#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-diciembre-2022-y-enero-2023/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-diciembre-2022-y-enero-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las apuestas musicales de Lectora de Tracks en Noviembre</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-noviembre-2/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-noviembre-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 00:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Playlist]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[groover]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Flowers]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Steve du Cane]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[T. Mancuso]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclips]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=3662</guid>

					<description><![CDATA[Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a través de la plataforma Groover, envían sus lanzamientos a Lectora de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a trav&eacute;s de la plataforma Groover, env&iacute;an sus lanzamientos a Lectora de Tracks y merecen ser divulgados en esta web que d&iacute;a a d&iacute;a construyo con amor y o&iacute;dos sinceros, hoy conocer&aacute;n apuestas de: Vietnam, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suiza, Tailandia, Singapur, Holanda y Espa&ntilde;a. &#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-noviembre-2/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-noviembre-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18 años de música: Don Tetto, el Bajo y sus nuevos lanzamientos</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/18-anos-de-musica-don-tetto-el-bajo-y-sus-nuevos-lanzamientos/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/18-anos-de-musica-don-tetto-el-bajo-y-sus-nuevos-lanzamientos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 18:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Bajo]]></category>
		<category><![CDATA[Bass]]></category>
		<category><![CDATA[castillos de arena]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[Don Tetto]]></category>
		<category><![CDATA[entre el norte y el sur]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Valderrama]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[Meetings Instrumentistas]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[rock colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[rock nacional]]></category>
		<category><![CDATA[sonora entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[vamos a perder]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=2702</guid>

					<description><![CDATA[«Nuestro principal objetivo es no depender únicamente de la Industria de la Música y de las tendencias» Jaime Valderrama, bajista de Don [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jaime Valderrama comenz&oacute; tocando la bater&iacute;a, luego la guitarra y as&iacute; fue como tuvo su primer acercamiento a la m&uacute;sica; desde el comienzo de su carrera art&iacute;stica siempre primo que las bandas de las que hiciera parte, sonaran bien, que ensayaran, que hubiera armon&iacute;a, que m&aacute;s all&aacute; del virtuosismo de cada uno de los miembros hubiera hermandad, feeling&hellip; y as&iacute; fue como conoci&oacute; a Diego, Carlos y a Jaime&#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/18-anos-de-musica-don-tetto-el-bajo-y-sus-nuevos-lanzamientos/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/18-anos-de-musica-don-tetto-el-bajo-y-sus-nuevos-lanzamientos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videoclips filmados en San Juan de Puerto Rico</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/videoclips-filmados-en-san-juan-de-puerto-rico/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/videoclips-filmados-en-san-juan-de-puerto-rico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 06:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Calle 13]]></category>
		<category><![CDATA[Calle San Sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Vives]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad La Perla]]></category>
		<category><![CDATA[Contradanza]]></category>
		<category><![CDATA[Daddy Yankee]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[Despacito]]></category>
		<category><![CDATA[Domino Dancing]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[grabación]]></category>
		<category><![CDATA[Haití]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[Isla]]></category>
		<category><![CDATA[La Bomba]]></category>
		<category><![CDATA[La Plena]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Fonsi]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly Furtado]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Reggaeton]]></category>
		<category><![CDATA[Ricky Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Salsa]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[San Sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[The Pet Shop Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclips]]></category>
		<category><![CDATA[videoclips filmados en Puerto Rico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=2543</guid>

					<description><![CDATA[Luego de una larga estancia en casa, cuidándome y cuidando a todos los que me rodean, decidí emprender un viaje musical al [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de una larga estancia en casa, cuid&aacute;ndome y cuidando a todos los que me rodean, decid&iacute; emprender un viaje musical al noreste del caribe, a un estado libre, a un territorio no incorporado de los Estados Unidos, a Puerto Rico. La m&uacute;sica de esta isla se puede distinguir entre la m&uacute;sica popular proveniente del folclore y la llamada m&uacute;sica de arte, que conocemos con un nombre no tan adecuado como&#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/videoclips-filmados-en-san-juan-de-puerto-rico/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/videoclips-filmados-en-san-juan-de-puerto-rico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
