<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reino unido &#8211; Lectora de Tracks</title>
	<atom:link href="https://lectoradetracks.com/tag/reino-unido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lectoradetracks.com</link>
	<description>La música, de una forma distinta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2022 17:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://lectoradetracks.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-FAVICON-1-32x32.png</url>
	<title>reino unido &#8211; Lectora de Tracks</title>
	<link>https://lectoradetracks.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las apuestas musicales de Lectora de Tracks en Noviembre</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-noviembre-2/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-noviembre-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 00:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Playlist]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[groover]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Flowers]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Steve du Cane]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[T. Mancuso]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclips]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=3662</guid>

					<description><![CDATA[Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a través de la plataforma Groover, envían sus lanzamientos a Lectora de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a trav&eacute;s de la plataforma Groover, env&iacute;an sus lanzamientos a Lectora de Tracks y merecen ser divulgados en esta web que d&iacute;a a d&iacute;a construyo con amor y o&iacute;dos sinceros, hoy conocer&aacute;n apuestas de: Vietnam, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suiza, Tailandia, Singapur, Holanda y Espa&ntilde;a. &#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-noviembre-2/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-noviembre-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las apuestas musicales de Lectora de Tracks en Marzo</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-marzo/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-marzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 16:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Playlist]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas Musicales]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[groover]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=3198</guid>

					<description><![CDATA[Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a través de la plataforma Groover envían sus lanzamientos a Lectora de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a trav&eacute;s de la plataforma Groover env&iacute;an sus lanzamientos a Lectora de Tracks y merecen ser divulgados en esta web que d&iacute;a a d&iacute;a construyo con amor y o&iacute;dos sinceros, hoy conocer&aacute;n apuestas de: Canad&aacute;, Eslovenia, Puerto Rico, Francia, Estados Unidos y Reino Unido. &#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-marzo/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las apuestas musicales de Lectora de Tracks en Febrero 2022</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-febrero-2022/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-febrero-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 03:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Playlist]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Better Be]]></category>
		<category><![CDATA[Bolskan]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Like The Prince]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Kensington]]></category>
		<category><![CDATA[Elaine Kristal]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Saikaly]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Nahel]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Ulpiano]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[The Verge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=3173</guid>

					<description><![CDATA[Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a través de la plataforma Groover envían sus lanzamientos a Lectora de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a trav&eacute;s de la plataforma Groover env&iacute;an sus lanzamientos a Lectora de Tracks y merecen ser divulgados en esta web que d&iacute;a a d&iacute;a construyo con amor y o&iacute;dos sinceros, hoy conocer&aacute;n apuestas de: Francia, Estados Unidos, Espa&ntilde;a, Israel, Noruega, Suecia, B&eacute;lgica, M&eacute;xico, Reino Unido, Brazil, Australia e Italia. &#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-febrero-2022/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-febrero-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adele regresa después de 6 años con «Easy on Me»</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/adele-regresa-despues-de-6-anos-con-easy-on-me/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/adele-regresa-despues-de-6-anos-con-easy-on-me/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 22:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[6 años]]></category>
		<category><![CDATA[adele]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[balada]]></category>
		<category><![CDATA[cancion]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[divorcio]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[grammy]]></category>
		<category><![CDATA[hello]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[inglesa]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[liricas]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nueva canción]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Album]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[vogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=2867</guid>

					<description><![CDATA[Easy On Me, es una balada de piano sentimental y desgarrada Adele ahora tiene 33 años, es viernes 15 de octubre y [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Adele ahora tiene 33 a&ntilde;os, es viernes 15 de octubre y la cantante brit&aacute;nica ha estrenado la primera canci&oacute;n de su esperado cuarto &aacute;lbum. Estabamos a la expectativa del regreso de Adele, no solo porque sabemos que sus canciones son maravillosas sino porque esta rodeada de triunfos como ser la cantante que m&aacute;s discos ha vendido en el Reino Unido en este siglo (solo de su segundo trabajo, &laquo;21&raquo;&#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/adele-regresa-despues-de-6-anos-con-easy-on-me/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/adele-regresa-despues-de-6-anos-con-easy-on-me/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ed Sheeran regresa con «Bad Habits»</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/ed-sheeran-regresa-con-bad-habits/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/ed-sheeran-regresa-con-bad-habits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 21:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adicciones]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[bad habits]]></category>
		<category><![CDATA[columna]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[ed sheeran]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[malos habitos]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo disco]]></category>
		<category><![CDATA[regreso]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=2571</guid>

					<description><![CDATA[Luego de dos años el británico rompe record en las visualizaciones en YouTube. Lee todo el texto al final encontrarás el videoclip [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lee todo el texto al final encontrar&aacute;s el videoclip de &laquo;Bad Habits&raquo; El vocalista de &laquo;Thinking out loud&raquo; anunci&oacute; en diciembre de 2019 que iba a hacer una pausa en su carrera &ldquo;para respirar, viajar, escribir y leer&rdquo;. Eso inclu&iacute;a tambi&eacute;n su retiro de las redes sociales y por supuesto de la vida p&uacute;blica. Este retiro tuvo que ver con una crisis de ansiedad que seg&uacute;n el revel&oacute; se debe a que tiene&#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/ed-sheeran-regresa-con-bad-habits/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/ed-sheeran-regresa-con-bad-habits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
