<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estados unidos &#8211; Lectora de Tracks</title>
	<atom:link href="https://lectoradetracks.com/tag/estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lectoradetracks.com</link>
	<description>La música, de una forma distinta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jul 2024 20:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://lectoradetracks.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-FAVICON-1-32x32.png</url>
	<title>estados unidos &#8211; Lectora de Tracks</title>
	<link>https://lectoradetracks.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las apuestas musicales de Lectora de Tracks en Junio y Julio 2023</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-junio-y-julio-2023/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-junio-y-julio-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 21:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Playlist]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[curadora]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[groover]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=3985</guid>

					<description><![CDATA[¡Hola y bienvenidos a mis apuestas internacionales! Es un placer tenerlos aquí, acompañándome en esta plataforma en constante crecimiento que he construido [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&iexcl;Hola y bienvenidos a mis apuestas internacionales! Es un placer tenerlos aqu&iacute;, acompa&ntilde;&aacute;ndome en esta plataforma en constante crecimiento que he construido con amor y dedicaci&oacute;n. En esta ocasi&oacute;n, quiero destacar a aquellos talentosos artistas que han confiado en la plataforma Groover para enviar sus lanzamientos a Lectora de Tracks. Creo firmemente en el potencial de estos artistas y considero que&#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-junio-y-julio-2023/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-junio-y-julio-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celia Cruz, la guarachera de la salsa</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/celia-cruz-la-guarachera-de-la-salsa/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/celia-cruz-la-guarachera-de-la-salsa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 14:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[baile]]></category>
		<category><![CDATA[celia cruz]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[guantaramera]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[la guarachera de la salsa]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pedro knight]]></category>
		<category><![CDATA[pelucas]]></category>
		<category><![CDATA[quimbara]]></category>
		<category><![CDATA[Salsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=3788</guid>

					<description><![CDATA[En este Podcast te cuento sobre la vida y carrera de la cantante Celia Cruz. Nacida en Cuba en 1925, Cruz se [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En este Podcast te cuento sobre la vida y carrera de la cantante Celia Cruz. Nacida en Cuba en 1925, Cruz se uni&oacute; a la orquesta &laquo;La Sonora Matancera&raquo; en los a&ntilde;os 50 y m&aacute;s tarde emigr&oacute; a los Estados Unidos, donde grab&oacute; varios &aacute;lbumes con Tito Puente y otros maestros de la m&uacute;sica salsa. No pudo regresar a su pa&iacute;s por dos d&eacute;cadas, su vestuario y su estilo fueron importantisimos en la popularizaci&oacute;n&#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/celia-cruz-la-guarachera-de-la-salsa/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/celia-cruz-la-guarachera-de-la-salsa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las apuestas musicales de Lectora de Tracks en Diciembre 2022 y Enero 2023</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-diciembre-2022-y-enero-2023/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-diciembre-2022-y-enero-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 21:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Playlist]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas Musicales]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[eectronica]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[groover]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[playlist]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[rap]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=3757</guid>

					<description><![CDATA[Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a través de la plataforma Groover, envían sus lanzamientos a Lectora de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a trav&eacute;s de la plataforma Groover, env&iacute;an sus lanzamientos a Lectora de Tracks y merecen ser divulgados en esta web que d&iacute;a a d&iacute;a construyo con amor y o&iacute;dos sinceros, hoy conocer&aacute;n apuestas de: Estados Unidos, Canad&aacute;, Reino Unido, Italia, Suiza y Francia. &#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-diciembre-2022-y-enero-2023/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-diciembre-2022-y-enero-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡No te pierdas las películas nominadas al Oscar! Descubre dónde verlas en línea</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/no-te-pierdas-las-peliculas-nominadas-al-oscar-descubre-donde-verlas-en-linea/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/no-te-pierdas-las-peliculas-nominadas-al-oscar-descubre-donde-verlas-en-linea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 00:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[¡No te pierdas las películas nominadas al Oscar! Descubre dónde verlas en línea]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[oscars 2023]]></category>
		<category><![CDATA[rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[rrr]]></category>
		<category><![CDATA[taylor swift]]></category>
		<category><![CDATA[top gun]]></category>
		<category><![CDATA[wakanda black panter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=3717</guid>

					<description><![CDATA[La categoría de Mejor Canción Original en los premios Oscar es una oportunidad para reconocer las canciones que son icónicas y que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La categor&iacute;a de Mejor Canci&oacute;n Original en los premios Oscar es una oportunidad para reconocer las canciones que son ic&oacute;nicas y que ayudan a recordar una pel&iacute;cula. Entre los ganadores anteriores se encuentran artistas como Eminem, Celine Dion y Jorge Drexler. Sin embargo este a&ntilde;o hay una arista y es que la compositora estadounidense Diane Warren podr&iacute;a ganar su primer Oscar en esta categor&iacute;a&#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/no-te-pierdas-las-peliculas-nominadas-al-oscar-descubre-donde-verlas-en-linea/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/no-te-pierdas-las-peliculas-nominadas-al-oscar-descubre-donde-verlas-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las apuestas musicales de Lectora de Tracks en Noviembre</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-noviembre-2/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-noviembre-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 00:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Playlist]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[groover]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Flowers]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Steve du Cane]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[T. Mancuso]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclips]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=3662</guid>

					<description><![CDATA[Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a través de la plataforma Groover, envían sus lanzamientos a Lectora de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a trav&eacute;s de la plataforma Groover, env&iacute;an sus lanzamientos a Lectora de Tracks y merecen ser divulgados en esta web que d&iacute;a a d&iacute;a construyo con amor y o&iacute;dos sinceros, hoy conocer&aacute;n apuestas de: Vietnam, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suiza, Tailandia, Singapur, Holanda y Espa&ntilde;a. &#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-noviembre-2/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-noviembre-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las apuestas musicales de Lectora de Tracks en Septiembre y Octubre</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-septiembre-y-octubre/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-septiembre-y-octubre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 23:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Playlist]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[groover]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=3628</guid>

					<description><![CDATA[Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a través de la plataforma Groover, envían sus lanzamientos a Lectora de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a trav&eacute;s de la plataforma Groover, env&iacute;an sus lanzamientos a Lectora de Tracks y merecen ser divulgados en esta web que d&iacute;a a d&iacute;a construyo con amor y o&iacute;dos sinceros, hoy conocer&aacute;n apuestas de: Costa Rica, Estados Unidos, Espa&ntilde;a, Francia, Suiza &#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-septiembre-y-octubre/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-septiembre-y-octubre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las apuestas musicales de Lectora de Tracks en Julio</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-julio/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-julio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 00:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Playlist]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas Musicales]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[folk]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[funk]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[groover]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[julio]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[rock alternativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=3521</guid>

					<description><![CDATA[Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a través de la plataforma Groover, envían sus lanzamientos a Lectora de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a trav&eacute;s de la plataforma Groover, env&iacute;an sus lanzamientos a Lectora de Tracks y merecen ser divulgados en esta web que d&iacute;a a d&iacute;a construyo con amor y o&iacute;dos sinceros, hoy conocer&aacute;n apuestas de: Francia, Grecia, Reino Unido y Estados Unidos. &#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-julio/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-julio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las apuestas musicales de Lectora de Tracks en Junio</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-junio/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-junio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 16:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Playlist]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas Musicales]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=3441</guid>

					<description><![CDATA[Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a través de la plataforma Groover, envían sus lanzamientos a Lectora de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a trav&eacute;s de la plataforma Groover, env&iacute;an sus lanzamientos a Lectora de Tracks y merecen ser divulgados en esta web que d&iacute;a a d&iacute;a construyo con amor y o&iacute;dos sinceros, hoy conocer&aacute;n apuestas de: Estados Unidos, Argentina, Portugal, Nigeria, Grecia, Italia, &#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-junio/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-junio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las apuestas musicales de Lectora de Tracks en Marzo</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-marzo/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-marzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 16:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Playlist]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas Musicales]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[groover]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=3198</guid>

					<description><![CDATA[Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a través de la plataforma Groover envían sus lanzamientos a Lectora de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a trav&eacute;s de la plataforma Groover env&iacute;an sus lanzamientos a Lectora de Tracks y merecen ser divulgados en esta web que d&iacute;a a d&iacute;a construyo con amor y o&iacute;dos sinceros, hoy conocer&aacute;n apuestas de: Canad&aacute;, Eslovenia, Puerto Rico, Francia, Estados Unidos y Reino Unido. &#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-marzo/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las apuestas musicales de Lectora de Tracks en Febrero 2022</title>
		<link>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-febrero-2022/</link>
					<comments>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-febrero-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lectora de Tracks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 03:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Playlist]]></category>
		<category><![CDATA[albumes]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Better Be]]></category>
		<category><![CDATA[Bolskan]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Like The Prince]]></category>
		<category><![CDATA[datoscuriosos]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Kensington]]></category>
		<category><![CDATA[Elaine Kristal]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[facts]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[historiasdelamusica]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lectoradetracks]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Saikaly]]></category>
		<category><![CDATA[melomanos]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[monicamartinez]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Nahel]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Ulpiano]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[The Verge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lectoradetracks.com/?p=3173</guid>

					<description><![CDATA[Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a través de la plataforma Groover envían sus lanzamientos a Lectora de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos y Bienvenidas a mis apuestas internacionales; aquellos artistas que a trav&eacute;s de la plataforma Groover env&iacute;an sus lanzamientos a Lectora de Tracks y merecen ser divulgados en esta web que d&iacute;a a d&iacute;a construyo con amor y o&iacute;dos sinceros, hoy conocer&aacute;n apuestas de: Francia, Estados Unidos, Espa&ntilde;a, Israel, Noruega, Suecia, B&eacute;lgica, M&eacute;xico, Reino Unido, Brazil, Australia e Italia. &#8230;</p>
<p><a href="https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-febrero-2022/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lectoradetracks.com/las-apuestas-musicales-de-lectora-de-tracks-en-febrero-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
